星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
张希庆 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
郭红利 | √ | ||||||
张金生 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
王玉堂 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
高亮 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
刘建朝 | √ | √ | √ | √ | |||
刘晓蕊 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
杨红宣 | √ | √ | √ | √ | |||
王奎星 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
于平华 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
许海丽 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
陈乃瑜 | √ | ||||||
李天生 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
* 出诊信息仅供参考,以门诊公布为准。
京津冀三地神经疾病精准化诊疗
全国中医现代化脑病临床科研基地
多学科联合诊疗中心
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
张希庆 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
郭红利 | √ | ||||||
张金生 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
王玉堂 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
高亮 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
刘建朝 | √ | √ | √ | √ | |||
刘晓蕊 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
杨红宣 | √ | √ | √ | √ | |||
王奎星 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
于平华 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
许海丽 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
陈乃瑜 | √ | ||||||
李天生 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
* 出诊信息仅供参考,以门诊公布为准。
咨询电话:010-83980779
乘车路线:坐公交122、340、381、410、423、456、49、5、83、676、80、运通102路
菜户营桥北下车即到(查看乘车路线)
注:网站信息仅供参考,不能作为诊断及诊疗的依据.